LG präsentiert uns auch im Jahr 2022 wieder eine neue Generation der OLED-TVs, unter anderem mit einem neuen OLED evo Panel - doch dazu später mehr.
Zunächst wollen wir uns den grundlegenden Fragen widmen, die uns häufig gestellt werden:
-
Was ist ein OLED evo Display?
Bereits im vergangenen Jahr hat LG die 1. Generation der OLED evo Displays vorgestellt. Diese waren in der Lage, Bilder mit bis zu 30% mehr Helligkeit zu zeigen im Vergleich zu den klassischen OLED Displays. Das OLED evo Display der 2. Generation liefert nun noch einmal bis zu 30% mehr Helligkeit dank des Brightness Boosters. -
Wozu benötige ich mehr Helligkeit?
OLED Displays bieten viele Vorteile im Vergleich zum klassichen LCD/LED-Display, wie z.B. den deutlich besseren Blickwinkel und das absolute Schwarz, das die Bilder deutlich kontrastreicher und natürlicher erscheinen lassen.
Allerdings leuchten OLED Displays nicht so hell wie LCD/LED-Displays. Zwar benötigen OLEDs etwas weniger Helligkeit, um tolle Farben zu erzeugen, aber gerade bei hellen, lichtdurchfluteten Räumen wird oft noch mehr Helligkeit benötigt, um praktisch gegen das einfallende Sonnenlicht anzuleuchten. Jeder, der einmal sein Smartphone-Display im Sonnenlicht betrachtet hat, wird diesen Effekt kennen. Hier hat man die Möglichkeit, die Display-Helligkeit zu erhöhen und schon können Bilder und Texte besser erkannt werden.
Die OLED evo Displays der 2. Generation gleichen diese Schwäche also noch weiter aus und lassen Deine Lieblingsfilme auch bei Tageslicht noch satter und farbenfroher erscheinen. -
In welchen Modellen ist das OLED evo Display verbaut?
LG stattet aus der OLED-Baureihe 2022 lediglich die Modelle der G2- und der C2-Serie mit dem OLED evo Panel aus und dort aktuell auch erst für die TV-Größen ab 55" aufwärts. Die Modelle der G2-Serie sind aber im Vergleich zur C2-Serie mit dem Brightness Booster Max ausgestattet, der dann noch einmal 20-30% mehr Helligkeit liefert.
LG OLED Line-UP 2022:
Serie | Verfügbare Größen | Kategorie | Verfügbarkeit im Shop |
---|---|---|---|
Z2 | 88" | 77" | Signature OLED 8K | Nur auf Anfrage |
ART90 | 65" | OLED Object Collection | Nur auf Anfrage |
G2 | 97" | 83" | 77" | 65" | 55" | OLED evo Gallery Edition | Bis auf 97" i.d.R. alle Größen auf Lager |
C2 | 83" | 77" | 65" | 55" | 48" | 42" | OLED evo TV | I.d.R. alle Größen auf Lager |
CS | 77" | 65" | 55" | OLED TV | Nicht Teil unseres Sortiments |
B2 | 77" | 65" | 55" | OLED TV | Nicht Teil unseres Sortiments |
A2 | 65" | 55" | 48" | OLED TV | Nicht Teil unseres Sortiments |
Vergleich der LG OLED Serien 2022:
In der folgenden Tabelle finden Sie alle LG OLED-TV Modelle im direkten Vergleich. Wir haben uns entschieden, die Einsteiger-Baureihen A2, B2 und CS nicht zu führen, da diese eine sehr abgespeckte Ausstattung haben und nur bedingt unseren Qualitätsanspruch erfüllen. Die Sonderbaureihen Z2 und ART90 sind nur auf Anfrage verfügbar, ebenso wie das 97" Modell der G2-Baureihe.
Die G2-Serie ist als Gallery Edition entworfen worden und wird deshalb mit einem Wandhalter im Lieferumfang ausgeliefert und dafür ohne Standfuß. Dieser ist aber optional erhältlich.
Z2 | ART90 | G2 | C2 | CS | B2 | A2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Display | |||||||
Technologie | 8K Signature OLED | 4K OLED evo mit Brightness Booster Max | 4K OLED evo mit Brightness Booster Max | 4K OLED evo mit Brightness Booster | 4K OLED | 4K OLED | 4K OLED |
Bildwiederholungsrate | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 60Hz |
Bildschirmgrößen | 88", 77" | 65" | 97", 83", 77", 65", 55" | 83", 77", 65", 55", 48", 42" | 77", 65", 55" | 77", 65", 55" | 65", 55", 48" |
Prozessor | α9 8K AI-Prozessor (5. Gen.) | α9 4K AI-Prozessor (5. Gen.) | α9 4K AI-Prozessor (5. Gen.) | α9 4K AI-Prozessor (5. Gen.) | α9 4K AI-Prozessor (5. Gen.) | α7 4K AI-Prozessor (5. Gen.) | α7 4K AI-Prozessor (5. Gen.) |
Design | 88": TV mit Standfuß 77": Gallery-Design mit Wandhalterung | Objet Design mit herunterfahrbarer Display-Abdeckung | Nahtloser Rahmen, Gallery-Design mit Wandhalterung Geringeres Gewicht (Faserverbundstoff) | Nahtloser Rahmen Geringeres Gewicht (Faserverbundstoff) | Nahtloser Rahmen | Schmaler Rahmen | Schmaler Rahmen |
Picture Quality | Dynamic Tone Mapping PRO | Dynamic Tone Mapping PRO | Dynamic Tone Mapping PRO | Dynamic Tone Mapping PRO | Dynamic Tone Mapping PRO | Dynamic Tone Mapping | Dynamic Tone Mapping |
Dolby Vision IQ mit Precision Detail | Dolby Vision IQ mit Precision Detail | Dolby Vision IQ mit Precision Detail | Dolby Vision IQ mit Precision Detail | Dolby Vision IQ | Dolby Vision IQ | Dolby Vision IQ | |
HDR10 PRO | HDR10 PRO | HDR10 PRO | HDR10 PRO | HDR10 PRO | HDR10 PRO | HDR10 PRO | |
100% Farbtreue | 100% Farbtreue | 100% Farbtreue | 100% Farbtreue | 100% Farbtreue | 100% Farbtreue | 100% Farbtreue | |
100% Farbvolumen | 100% Farbvolumen | 100% Farbvolumen | 100% Farbvolumen | 100% Farbvolumen | 100% Farbvolumen | ||
AI Picture Pro | AI Picture Pro | AI Picture Pro | AI Picture Pro | AI Picture Pro | AI Picture Pro | AI Picture Pro | |
Sound | 88": 4.2 Kanal / 80W 77": 4.2 Kanal / 60W | 4.2 Kanal / 80W | 4.2 Kanal / 60W | 2.2 Kanal / 40W 42": 2.0 Kanal / 20W | 2.0 Kanal / 40W | 2.0 Kanal / 20W | 2.0 Kanal / 20W |
7.1.2 Virtual Surround | 5.1.2 Virtual Surround | 7.1.2 Virtual Surround | 7.1.2 Virtual Surround | 7.1.2 Virtual Surround | 5.1.2 Virtual Surround | 5.1.2 Virtual Surround | |
Dolby Atmos | Dolby Atmos | Dolby Atmos | Dolby Atmos | Dolby Atmos | Dolby Atmos | Dolby Atmos | |
AI Sound Pro | AI Sound Pro | AI Sound Pro | AI Sound Pro | AI Sound Pro | AI Sound Pro | AI Sound Pro | |
AI / Smart | LG ThinQ AI | LG ThinQ AI | LG ThinQ AI | LG ThinQ AI | LG ThinQ AI | LG ThinQ AI | LG ThinQ AI |
Google Assistant ® | Google Assistant ® | Google Assistant ® | Google Assistant ® | Google Assistant ® | Google Assistant ® | Google Assistant ® | |
Amazon Alexa ® | Amazon Alexa ® | Amazon Alexa ® | Amazon Alexa ® | Amazon Alexa ® | Amazon Alexa ® | Amazon Alexa ® | |
AirPlay 2 ® | AirPlay 2 ® | AirPlay 2 ® | AirPlay 2 ® | AirPlay 2 ® | AirPlay 2 ® | AirPlay 2 ® | |
Hands-free Voice Control Funktion | Hands-free Voice Control Funktion | Hands-free Voice Control Funktion | Hands-free Voice Control Funktion | ||||
Always Ready-Funktion | Always Ready-Funktion | Always Ready-Funktion | Always Ready-Funktion | ||||
Gaming | NVIDIA G-SYNC ® | NVIDIA G-SYNC ® | NVIDIA G-SYNC ® | NVIDIA G-SYNC ® | NVIDIA G-SYNC ® | ||
AMD FreeSync Premium ® | AMD FreeSync Premium ® | AMD FreeSync Premium ® | AMD FreeSync Premium ® | AMD FreeSync Premium ® | |||
VRR ® | VRR ® | VRR ® | VRR ® | VRR ® | VRR ® | ||
HGiG, ALLM, eARC | HGiG, ALLM, eARC | HGiG, ALLM, eARC | HGiG, ALLM, eARC | HGiG, ALLM, eARC | HGiG, ALLM, eARC | HGiG, ALLM, eARC | |
Konnektivität | WIFI 6 | WIFI 5 | WIFI 6 | WIFI 5 | WIFI 5 | WIFI 5 | WIFI 5 |
HDMI 2.1 - 4ea | HDMI 2.1 - 4ea | HDMI 2.1 - 4ea | HDMI 2.1 - 4ea | HDMI 2.1 - 4ea | HDMI 2.0 - 2ea HDMI 2.1 - 2ea | HDMI 2.0 - 3ea | |
1x LAN | 1x LAN | 1x LAN | 1x LAN | 1x LAN | 1x LAN | 1x LAN | |
1x optisch (S/PDIF) | 1x optisch (S/PDIF) | 1x optisch (S/PDIF) | 1x optisch (S/PDIF) | 1x optisch (S/PDIF) | 1x optisch (S/PDIF) | 1x optisch (S/PDIF) | |
1x CI-Slot | 1x CI-Slot | 1x CI-Slot | 1x CI-Slot | 1x CI-Slot | 1x CI-Slot | 1x CI-Slot | |
1x Kopfhörer/Line Out (3,5mm Klinke) | 1x Kopfhörer/Line Out (3,5mm Klinke) | ||||||
Empfang | |||||||
Tuner | Twin Triple Tuner (DVB-T2/-C/-S2) | Twin Triple Tuner (DVB-T2/-C/-S2) | Twin Triple Tuner (DVB-T2/-C/-S2) | Twin Triple Tuner (DVB-T2/-C/-S2) | Twin Triple Tuner (DVB-T2/-C/-S2) | Twin Triple Tuner (DVB-T2/-C/-S2) | Single Triple Tuner (DVB-T2/-C/-S2) |
TimeShift (zeitversetztes Fernsehen) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Aufnahme auf externen USB-Speicher | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Welcher LG OLED TV ist der richtige für mich?
Auf diese Frage gibt es natürlich viele richtige und viele falsche Antworten. Wir haben aber versucht, aus unserer langjährigen Erfahrung einige sinnvolle Empfehlungen und auch Hinweise zu geben, worauf Sie bei welchem Modell achten sollten:
LG Signature 8K OLED TV Z2
- Perfektes Modelle für alle, die keine Kompromisse eingehen wollen
- Unglaubliches Design
- Fantastische Bilder
- Sehr hoher Preis
LG 4K OLED evo ART90 | Objet Collection
- Perfekt für alle, die einen Fernseher suchen, der ausgeschaltet unsichtbar ist
- Möbelstück und Fernseher in einem
- Absoluter Hingucker
- Sehr hoher Preis
LG 4K OLED evo TV G2
- Perfekt für alle, die einen Lifestyle-TV suchen, der gleichzeitig ein fantastisches Bild macht
- Gallery Design für lückenlose und flache Wandmontage
- Wandhalterung im Lieferumfang
- Extrem schönes Design trifft auf tolle Technik
LG 4K OLED evo TV C2
- Perfekt für alle, die den TV auf einem Sideboard platzieren wollen und ein tolles Bild suchen
- Elegantes, schlichtes Design
- Technisch auf höchstem Niveau
Zu den weiteren Baureihen können wir keine Empfehlung geben, da wir diese Serien nicht führen. Die technischen Defizite sind aber in der obigen Tabelle aufgezeigt.
Wir sind der Meinung, dass man bei einem OLED-TV der neuesten Generation keine technischen Kompromisse eingehen sollte und würden deshalb immer zu den Modellen der G2- und C2-Serie raten. Hier stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis einfach.
Sollten Sie noch Fragen haben oder Anmerkungen, freuen wir uns über jeden Kommentar. Wenn Sie über solche Inhalte und Beiträge auf dem Laufenden gehalten werden möchten, abonnieren Sie einfach unseren Newsletter, dann können Sie nichts mehr verpassen.